Sulfega Flow
Presentación
Garrafa: 5 L, 10 L
Composición
Composición: AZUFRE 80% [SC] P/V
Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)
Tipo de función: Fungicida, acaricida
Ficha de Datos de Seguridad
Usos
USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) | P.S. (días) |
Aguacate | ERIÓFIDOS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700 – 1000 l/ha | Uso menor: Al aire libre. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Almendro | ERIÓFIDOS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700 – 1000 l/ha | Uso menor: Al aire libre. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | ÁCAROS | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
OÍDIO | |||||||
Cereales | ÁCAROS | 0,5 – 1,75 Kg/ha | Máx. 2 | 7-10 | 250-350 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando aparezca el cuarto nudo (BBCH 34). | NP |
OÍDIO | |||||||
Coníferas | ÁCAROS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
OÍDIO | |||||||
Cucurbitáceas | ÁCAROS | 0,8 – 5 Kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero en cucurbitáceas de piel comestible y no comestible. Aplicar el producto durante la floración cuando la primera flor con peciolo alargado sea visible en el tallo principal (BBCH 51). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Fresal | ÁCAROS | 1,2 – 4 Kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 600-800 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar el producto cuando se realice la segunda cosecha (BBCH 89). | NP |
OÍDIO | |||||||
Frondosas | ÁCAROS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
OÍDIO | |||||||
Frutales de hueso | ARAÑA ROJA | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Uso al aire libre en melocotonero, nectarino, albaricoque y ciruelo. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01- 69). | NP |
ERIÓFIDOS | |||||||
OÍDIO | |||||||
Frutales de pepita | ARAÑA ROJA | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Uso al aire libre en manzano, peral, membrillo, níspero y otros. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01- 69). | NP |
ERIÓFIDOS | |||||||
OÍDIO | |||||||
Guisantes verdes | ÁCAROS | 0,6 – 2,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando aparezcan los primeros botones florales individuales, visibles fuera de las hojas, pero cerrados todavía (BBCH 55). | NP |
OÍDIO | |||||||
Lechugas y similares | ÁCAROS | 0,6 – 2,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 l/ha | Uso al aire libre incluyendo el uso en borraja. Aplicar el producto cuando se alcance la altura típica (BBCH 49). | NP |
OÍDIO | |||||||
Lúpulo | ÁCAROS | 2 – 5 Kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 1000 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando se alcance la madurez típica; cabezuelas cerradas; lupulina de color amarillo, aroma desarrollado (BBCH 89). | NP |
OÍDIO | |||||||
Mango | ERIÓFIDOS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700 – 1000 l/ha | Uso menor: Al aire libre. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Olivo | NEGRILLA | 0,2 – 0,5 % | 1 | – | 600-800 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto en primavera desde el desarrollo de brotas hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-60). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
ERIÓFIDOS | |||||||
Palmáceas | ÁCAROS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
OÍDIO | |||||||
Palmera datilera | ÁCAROS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
OÍDIO | |||||||
Papaya | ERIÓFIDOS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700 – 1000 l/ha | Uso menor: Al aire libre. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Platanera | ERIÓFIDOS | 0,2 – 0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700 – 1000 l/ha | Uso menor: Al aire libre. Aplicar el producto desde el comienzo del hinchado de yemas foliares; yemas visiblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Remolacha azucarera | ARAÑA ROJA | 0,5 – 2,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 250-500 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando la cobertura del cultivo esté finalizada; acerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 39). | NP |
OÍDIO | |||||||
Solanáceas | ÁCAROS | 0,8 – 5 Kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar el producto durante la floración cuando la primera inflorescencia sea visible, primer botón (BBCH 51). | NP |
ARAÑA ROJA | |||||||
OÍDIO | |||||||
Vid | ARAÑA ROJA | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-15 | 250 – 1000 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto durante la aparición de inflorescencias, desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH 57). Frente a eriófidos tratar hasta el envero. | NP |
ERINOSIS | |||||||
OÍDIO | Máx. 6 | ||||||
Zanahoria | ÁCAROS | 0,6 – 1,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300 l/ha | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando se alcance la madurez completa: semillas de toda la planta de color y dureza típicos (BBCH 89). | NP |
Precauciones
- Uso fungicida y acaricida con pulverización normal.
- No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.
- No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.
- No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.
- No aplicar en algunas variedades sensibles de albaricoquero, manzano y peral.
- Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con mochila o lanza/pistola o cañón desde el exterior.
- Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).
CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS
CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS
CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS
CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS
CAAE Insumos Une
Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según el Reglamento (UE) 2018/848 conforme a la norma UNE 315500